Descensos
Más descensos por promedios
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Almagro | 2 |
| 2 | Belgrano | 2 |
| 3 | Chacarita | 2 |
| 4 | Huracan | 2 |
| 5 | Olimpo | 2 |
| 6 | Quilmes | 2 |
| 7 | Argentinos Juniors | 1 |
| 8 | Atletico Tucuman | 1 |
| 9 | Banfield | 1 |
| 10 | Gimnasia Jujuy | 1 |
| 11 | Huracan de tres arroyos | 1 |
| 12 | Instituto | 1 |
| 13 | Los Andes | 1 |
| 14 | Nueva Chicago | 1 |
| 15 | San Martin T | 1 |
| 16 | San Martín SJ | 1 |
| 17 | Tiro Federal | 1 |
| 18 | Union | 1 |
Más descensos por tabla anual
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Union | 3 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 2 |
| 3 | Gimnasia LP | 2 |
| 4 | Huracan | 2 |
| 5 | Almagro | 1 |
| 6 | Argentinos Juniors | 1 |
| 7 | Atletico Rafaela | 1 |
| 8 | Belgrano | 1 |
| 9 | Chacarita | 1 |
| 10 | Huracan de tres arroyos | 1 |
| 11 | Instituto | 1 |
| 12 | Los Andes | 1 |
| 13 | Newell's Old Boys | 1 |
| 14 | Nueva Chicago | 1 |
| 15 | Quilmes | 1 |
| 16 | San Martín SJ | 1 |
| 17 | Talleres | 1 |
| 18 | Tigre | 1 |
| 19 | Tiro Federal | 1 |
Ascensos
Más ascensos directos
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Olimpo | 3 |
| 2 | Quilmes | 3 |
| 3 | Atletico Rafaela | 2 |
| 4 | Godoy Cruz | 2 |
| 5 | Nueva Chicago | 2 |
| 6 | Almagro | 1 |
| 7 | Arsenal | 1 |
| 8 | Atletico Tucuman | 1 |
| 9 | Banfield | 1 |
| 10 | Chacarita | 1 |
| 11 | Gimnasia Jujuy | 1 |
| 12 | Instituto | 1 |
| 13 | River | 1 |
| 14 | San Martin SJ | 1 |
| 15 | San Martin T | 1 |
| 16 | Tiro Federal | 1 |
| 17 | Union | 1 |
Promociones
Ganaron siendo de 1ra
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 3 |
| 2 | Gimnasia LP | 2 |
| 3 | Belgrano | 1 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 1 |
| 5 | Instituto | 1 |
| 6 | Lanus | 1 |
| 7 | Nueva Chicago | 1 |
| 8 | Racing | 1 |
| 9 | Rosario Central | 1 |
| 10 | San Lorenzo | 1 |
| 11 | San Martin SJ | 1 |
| 12 | Talleres | 1 |
| 13 | Union | 1 |
Ganaron siendo de 2da
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 2 |
| 2 | All Boys | 1 |
| 3 | Argentinos Juniors | 1 |
| 4 | Huracan | 1 |
| 5 | Huracan de tres arroyos | 1 |
| 6 | San Martin SJ | 1 |
| 7 | Tigre | 1 |
Perdieron siendo de 1ra
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Atletico de Rafaela | 1 |
| 2 | Gimnasia LP | 1 |
| 3 | Godoy Cruz | 1 |
| 4 | Nueva Chicago | 1 |
| 5 | Olimpo | 1 |
| 6 | River | 1 |
| 7 | Rosario Central | 1 |
| 8 | Talleres | 1 |
Perdieron siendo de 2da
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Atletico Rafaela | 2 |
| 2 | Belgrano | 2 |
| 3 | Huracan | 2 |
| 4 | Instituto | 2 |
| 5 | Argentinos Juniors | 1 |
| 6 | Atletico de Rafaela | 1 |
| 7 | Gimnasia de concepcion de uruguay | 1 |
| 8 | Huracan de tres arroyos | 1 |
| 9 | Quilmes | 1 |
| 10 | Rosario Central | 1 |
| 11 | San martin de mendoza | 1 |
| 12 | Union | 1 |
Más hubieran jugado la promoción (tabla anual)
| # | Equipo | Veces |
|---|---|---|
| 1 | Racing | 3 |
| 2 | Chacarita | 2 |
| 3 | Gimnasia LP | 2 |
| 4 | Independiente | 2 |
| 5 | Olimpo | 2 |
| 6 | Quilmes | 2 |
| 7 | Almagro | 1 |
| 8 | Atletico Tucuman | 1 |
| 9 | Banfield | 1 |
| 10 | Belgrano | 1 |
| 11 | Huracan | 1 |
| 12 | Instituto | 1 |
| 13 | Newell's Old Boys | 1 |
| 14 | Nueva Chicago | 1 |
| 15 | Rosario Central | 1 |
| 16 | San Martin SJ | 1 |
| 17 | San Martin T | 1 |
Más promociones consecutivas
| # | Equipo | Racha |
|---|---|---|
| 1 | Gimnasia LP | 5 temporadas |
| 2 | Argentinos Juniors | 4 temporadas |
| 3 | Huracan | 3 temporadas |
| 4 | Olimpo | 3 temporadas |
| 5 | Belgrano | 2 temporadas |
| 6 | Chacarita | 2 temporadas |
| 7 | Rosario Central | 2 temporadas |
| 8 | San Martin SJ | 2 temporadas |
| 9 | Talleres | 2 temporadas |
Cruces más repetidos (promoción)
| # | 1ra | 2da | Veces |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | Instituto | 1 |
| 2 | Belgrano | Quilmes | 1 |
| 3 | Lanus | Huracan de tres arroyos | 1 |
| 4 | Union | Gimnasia de concepcion de uruguay | 1 |
| 5 | Talleres | San martin de mendoza | 1 |
| 6 | Nueva Chicago | Argentinos Juniors | 1 |
| 7 | Talleres | Huracan de tres arroyos | 1 |
| 8 | Atletico de Rafaela | Argentinos Juniors | 1 |
| 9 | Instituto | Huracan | 1 |
| 10 | Argentinos Juniors | Atletico Rafaela | 1 |
| 11 | Olimpo | Belgrano | 1 |
| 12 | Argentinos Juniors | Huracan | 1 |
| 13 | Godoy Cruz | Huracan | 1 |
| 14 | Nueva Chicago | Tigre | 1 |
| 15 | Gimnasia Jujuy | Union | 1 |
| 16 | Racing | Belgrano | 1 |
| 17 | Gimnasia LP | Atletico de Rafaela | 1 |
| 18 | Rosario Central | Belgrano | 1 |
| 19 | Gimnasia LP | Atletico Rafaela | 1 |
| 20 | Rosario Central | All Boys | 1 |
| 21 | Gimnasia LP | San Martin SJ | 1 |
| 22 | River | Belgrano | 1 |
| 23 | San Lorenzo | Instituto | 1 |
| 24 | San Martin SJ | Rosario Central | 1 |
Comparativas entre escenarios
Mejor ubicados en tabla que descendieron por promedios
| Equipo | Temporada | Promedio | En tabla anual | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| San Martin T | 2008/09 | 1,052 | Promoción | 17° |
| Almagro | 2000/01 | 1,026 | Promoción | 18° |
| Chacarita | 2003/04 | 1,105 | Promoción | 18° |
| Atletico Tucuman | 2009/10 | 0,921 | Promoción | 18° |
| Quilmes | 2010/11 | 1,026 | Promoción | 18° |
Peor ubicados en tabla que se salvaron por promedios
| Equipo | Temporada | Pos. tabla | En promedios | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Talleres | 2001/02 | 20° | Sin registro | |
| Tigre | 2009/10 | 20° | Sin registro | |
| Union | 2011/12 | 20° | Sin registro | |
| Union | 2001/02 | 19° | Promoción | 1,184 |
| Belgrano | 2000/01 | 19° | Promoción | 1,052 |
| Gimnasia LP | 2003/04 | 19° | Sin registro | |
| Newell's Old Boys | 2006/07 | 19° | Sin registro | |
| Gimnasia Jujuy | 2007/08 | 19° | Promoción | 1,131 |
| Argentinos Juniors | 2008/09 | 19° | Sin registro | |
| Gimnasia LP | 2010/11 | 19° | Promoción | 1,096 |
| Atletico Rafaela | 2011/12 | 19° | Sin registro |
Temporadas con mayor diferencia entre escenarios
Sin datos suficientes.